| 平臺前臺功能 | |||
| 模塊 | 功能 | ||
| 前端 | 登錄 | 微信授權登錄 | |
| 首頁 | 輪播圖 | 最多5張,后臺可編輯 | |
| 點擊可跳轉至指定商品的詳情頁 | |||
| 熱點小喇叭 | 上下滾動,最多20字 | ||
| 后臺可添加編輯 | |||
| 廣告圖片 | 后臺可編輯 | ||
| 標簽 | 商城:點擊跳轉至商城頁面 | ||
| BT兌換:點擊跳轉BT商城 | |||
| 會員專區:只有會員才能進行購買,普通用戶只能進行瀏覽 | |||
| 推薦商品 | 一行2個 | ||
| 展示:主圖、商品名稱、價格、加入購物車按鈕;點擊跳轉詳情頁 | |||
| 右下圖標 | 點擊一鍵撥號 | ||
| 底部按鈕 | 首頁、購物車、會員、BT任務、會員中心 | ||
| 商城 | 分類 | 頂部顯示全部分類,一行4個 | |
| 搜索框 | 按照關鍵詞進行搜索 | ||
| 篩選條件 | 綜合、銷量、價格 | ||
| 商品展示 | 主圖、商品名稱、價格、加入購物車按鈕;點擊跳轉詳情頁 | ||
| 詳情頁 | 輪播圖展示:產品圖片,最多5張 銷量、價格展示(原價與現價)、庫存 商品信息:產品介紹,圖文展示 圖片詳情:圖文介紹 底部按鈕:收藏、客服、購物車、加入購物車、立即購買 | ||
| 購物車 | 列表展示用戶下單的物品明細 可以增加、減少商品的數量,可以刪除商品 底部顯示總計的價格,購買按鈕 | ||
| 地址管理 | 新增地址:填寫手機號碼、姓名、地址 可刪除、修改地址 可設置默認地址 | ||
| 支付界面 | 用戶點擊購買后選擇地址,默認展示默認地址,可修改 結算時可選擇余額或者微信支付 結算時可選擇優惠券 | ||
| 充值 | 充值活動: | ||
| 后臺可設置沖多少送多少,同時展示在前端 | |||
| 充值記錄: | |||
| 當前余額:顯示當前還剩金額 | |||
| 充值與BT掛鉤,一次性重新298以上送5倍BT獎勵 | |||
| 分銷 | 成功提現傭金:顯示金額 可提現傭金:顯示金額 提現按鈕:點擊提現,線上申請,線下打款 分銷傭金:點擊可查看傭金來源:金額、時間、下級昵稱 提現明細:點擊可查看所有的歷史提現記錄 我的團隊:顯示一級、二級所有的下線,并顯示該下線推廣了幾個人 推廣二維碼: 點擊自動推廣海報 | ||
| 如何賺錢:文本框填寫信息 | |||
| BT任務 | 該模塊與雇主的系統對接,所有的BT來源與消費都對接至雇主的后臺 | ||
| 該模板中每個選項后臺可以選擇啟用或者關閉 | |||
| 該模塊每個選項都可以單獨設置普通用戶與會員獲得BT | |||
| BT余額:當前余額 | |||
| BT明細:所有獲得BT與消費BT的記錄 | |||
| 綁定手機號:綁定手機號碼后獲得BT,金額后臺可設定 | |||
| 每日簽到:需消費后才能進行簽到,每天都可以簽到,七日內連續簽到:5、10、20、30、40、80、160,需連續簽到,中途不能中斷 | |||
| 分享商品:分享商品獲得BT,每天最多5次 | |||
| 商品好評:購買商品給好評后獲得BT,每天最多3次 | |||
| 商城購物:商城購買商品的基本BT為5,點擊該模塊后可以額外獲得百分百的BT | |||
| 推薦購物:被推薦人購買了商品后,點擊該模塊后推薦人可以額外獲得百分百的BT | |||
| 充值298:充值可以獲得BT,一次性充值298可以額外獲得百分比的BT幣 | |||
| 會員 | 會員需要購買,只有年度會員, | ||
| 會員有相應的會員專區 | |||
| BT商城 | 商城首頁頁面設計 | ||
| banner幻燈片設置管理 | |||
| 商品分類管理:商品分類編輯,添加,刪除等 | |||
| 分類樓層廣告設置編輯 | |||
| 產品管理(新增/編輯/刪除) | |||
| 用戶可在BT兌換商城中憑BT兌換產品 | |||
| 后臺可設置兌換制度 | |||
| 訂單管理:用戶訂單查詢,訂單產品信息。訂單狀態更改 | |||
| 商品標簽管理,添加,刪除等 | |||
| 會員中心 | 微信頭像、昵稱、手機號碼 | ||
| 我的訂單: | |||
| 待付款、待發貨、待收貨、退換貨 | |||
| 待收貨頁面有收貨按鈕,點擊后訂單完成 | |||
| 分銷中心 | |||
| 關于我們:單頁面文本 | |||
| 后臺 | 用戶管理 | 顯示用戶頭像、昵稱、openid、手機號碼、收貨地址信息 | |
| 訂單管理 | 顯示平臺所有的訂單,顯示訂單號、微信頭像、昵稱、手機號、收貨地址、下單時間、結算方式、訂單狀態 | ||
| 可按照訂單號、手機號、訂單狀態 、時間進行查找 | |||
| 訂單可導出 | |||
| 商品管理 | 可以對商品進行增刪改查 | ||
| 可以按照商品名進行查找 | |||
| 分類:可以設置多個分類 | |||
| 商品統計 | 轉化率統計:顯示商品名稱、瀏覽數量、購買數量、轉化率(百分比) | ||
| 可按照名稱、時間段進行搜索查詢 | |||
| 首頁管理 | 輪播圖管理 | 可以對所有的輪播圖進行增刪改查 | |
| 可以設定跳轉至哪個商品的詳情頁 | |||
| 文本廣告管理 | 可以設置多條不同的滾動文本,字數限制20字 | ||
| 電話管理 | 可以設置不同的手機號碼 | ||
| 充值管理 | 顯示充值人昵稱、手機號碼、充值金額、賬號余額、充值時間、有歷史充值按鈕(點擊查看歷史的每筆充值信息) | ||
| 可按照昵稱、手機號碼、時間進行查找 | |||
| 可導出excel表格 | |||
| 分銷管理 | 能夠查看所有的分銷商,能夠查看分銷商的所有的上級即下級以及下級提供的傭金 | ||
| 能夠查看分銷商歷史的總傭金、已提現金額、當前余額 | |||
| BT商城管理 | 可以新增、編輯、刪除商品 | ||
| 可以查看所有的BT訂單, | |||
| 可以查看所有用戶獲得BT的記錄以及余額 | |||
| BT任務管理 | 后臺可以設置每項BT任務給予多少BT | ||
| 后臺可以選擇每個任務的開啟與結束 | |||
| 用戶統計 | 折線圖展示最近30天的用戶增長趨勢 | ||


















