| 模塊 | 服務內容 | 功能明細 | |
| 小程序前端 | 首頁 | 排版及功能 | 1.頂部有文字+logo介紹欄。 2.banner圖:2-4張banner圖輪播,約占屏幕1/2左右。后臺可以指定跳轉對應商品的詳情頁。對應后臺可以在此處添加視頻,用戶點擊視頻可以進行播放視頻。 3.下方有5個功能按鈕:至臻精品、企業定制、加入會員、在線提貨、我的訂單。 a.至臻精品:點擊后跳轉至至臻精品頁面。 b.企業定制:點擊后跳轉至單頁面的圖文介紹頁。 c.在線提貨:點擊后跳轉至提貨頁。 d.我的訂單:點擊后跳轉至我的訂單頁。 4.按鈕下方有推薦兌換卡位:一共四個推薦商品,展示推薦商品的名稱、價格、立即搶購(按鈕;點擊后跳轉至對應的商品詳情頁)售罄(該商品的庫存為0時對應售罄狀態) 5.下方為全部商品區域,對應展示商品分類及對應分類下的所有商品,即與至臻精品頁一致。 6.下方全部為宣傳圖片。 7.首頁右下側部分有兩個按鈕:電話聯系、在線溝通 a.電話聯系:撥打客服電話。 b.在線溝通:進入小程序客服。 8.整體的背景色為黑色。 |
| 至臻精品 | 排版及功能 | 1.該頁面為全部商品及分類頁。 2.對應橫向有幾個分類按鈕,用戶切換不同分類按鈕下方對應展示不同兌換卡。 3.整體風格慘遭尊記大閘蟹分類頁風格一致,沒有“買四送一”這種營銷活動。 | |
| 購物車 | 排版及功能 | 1.一排一個顯示對應商品、名稱、價格、數量、勾選、編輯。 | |
| 加入會員 | 排版及功能 | 1.該頁面是一個宣傳會員的頁面,頁面中介紹會員的好處及優勢等信息,下方有加入會員的按鈕,底部是協議,用戶點擊可以查看具體協議,勾選之后默認同意協議中內容。 2.用戶勾選協議,點擊下方的立即加入,對應微信授權獲取手機號。則加入成功。 | |
| 商品詳情頁 | 排版及功能 | 1.頁面上方顯示商品的大圖,2-4張形式左右滑動形式展現。 2.下方顯示商品名稱、價格、有效期、快遞費用:0。 3.下方有標簽顯示商品信息。 4.右側有關注按鈕,點擊后可以關注該商品。 5.下方有商品詳情大圖。 6.底部有客服、店鋪、購物車、加入購物車、立即購買幾個按鈕。 a.客服:點擊后進入小程序客服。 b.店鋪:點擊后進入小程序首頁。 c.購物車:顯示購物車商品數。 d.加入購物車:點擊后選擇對應的數量加入購物車。 e.立即購物:點擊后進入訂單確認頁面。訂單確認界面:頂部有收貨地址信息欄,下方顯示對應的商戶名稱、商品名稱、留言、商品小計、運費:0,底部有實際支付費用及立即支付按鈕。點擊后微信支付。 | |
| 個人中心 | 排版及功能 | 1.頂部顯示用戶昵稱頭像、普通用戶、會員用戶的標簽。 2.下方有我的訂單區域,對應展示用戶購買的兌換卡或者禮包的對應狀態,對應有待付款、待發貨、待收貨、已完成幾種訂單狀態。 3.下方有我的兌換,對應展示用戶兌換的產品的對應狀態,有待發貨、已發貨、已兌換。幾種兌換狀態。 4.下方有我的購物車、我的關注、收貨地址管理幾個功能欄。 a.購物車:點擊后跳轉至對應購物車頁面。 b.我的關注:對應后方顯示關注數,點擊后可以看到關注的兌換卡或者產品信息。 c.收貨地址管理:點擊后進入收貨地址管理頁面。 | |
| 營銷功能 | 功能明細 | 1.平臺內商品具備折扣功能,會員也具備折扣功能。 2.平臺折扣功能:后臺可以設置對應訂單滿足金額及滿足后的折扣。 3.會員:成為會員也可以享受折扣,此折扣均與平臺折扣可以累加。會員折扣由后臺設定。 4.商品:后臺上傳商品時可以設置對應商品是否參與折扣。若設置不參與則對應該商品不參與會員及平臺的金額折扣。 | |
| PC后臺 | 管理員 | 登錄 | 1.管理員通過賬號密碼登錄后臺。 |
| 賬號權限 | 1.平臺賬號權限分為總賬號、子賬號。總賬號只有1個,子賬號由總賬號創建。總賬號具備所有權限。 2.子賬號權限: a.無法創建子賬號。 b.無法生成兌換卡。 c.無法查看兌換卡詳情。 | ||
| 經銷商管理 | 1.后臺可以創建對應的經銷商,設置經銷商名稱、聯系人、聯系方式。 2.通過搜索經銷商名稱找到對應的經銷商,能查看該經銷商下所有的兌換卡,顯示兌換卡的分類、批次名稱、卡號、狀態(未激活、銷毀、已兌換)。并能對兌換卡進行操作激活、銷毀。 | ||
| 兌換卡管理 | 1.分類管理:后臺創建對應的兌換卡分類。 2.兌換卡生成:后臺選擇對應的兌換卡分類,設置兌換卡批次名稱、庫存、有效期、分發的經銷商。 3.兌換卡狀態:未激活、銷毀、已兌換。 a.未激活:平臺內所有兌換卡需要后臺激活后對應前端核對正確之后才可進行兌換。 b.銷毀:平臺可以對所有未激活的兌換卡進行銷毀,銷毀之后對應前端顯示卡號不正確。銷毀之后則對應卡無法再激活。 c.已兌換:對應卡片已經在前端進行兌換。 4.兌換卡管理:后臺可以通過搜索(兌換卡名稱、經銷商名稱、卡號)、篩選(未激活、銷毀、已兌換)形式查看兌換卡,可以查看到兌換卡的名稱、庫存、有效期、經銷商、狀態信息,并能對未激活的兌換卡進行激活操作,對未激活的兌換卡進行銷毀操作。激活之后可以對應進行設置該兌換卡已兌換的操作。 | ||
| 商城管理 | 1.分類管理:后臺可以管理前端商城中商品的分類,設置對應分類的圖片,設定該商品是否不參與折扣活動。 2.商品管理:后臺選擇對應分類下創建對應的商品。并完善商品信息,設置商品庫存(庫存為0時顯示售罄)。 3.推薦管理:后臺可以選擇對應的商品至首頁固定4個推薦位上。 | ||
| 訂單管理 | 1.后臺能收到對應的訂單,展示訂單的訂單號、商品名稱、商品價格、實際支付、收貨地址、購買用戶昵稱、用戶留言。并對訂單可以操作訂單狀態功能。 | ||
| 兌換管理 | 1.后臺查看并管理所有的兌換訂單信息,查看兌換卡信息,并能對兌換卡進行點擊已兌換的操作。 | ||
| 系統管理 | 1.banner圖管理:后臺添加管理對應的banner圖,并指定對應跳轉的商品,若添加為視頻則不予跳轉。 2.企業定制:后臺設定企業定制單頁面的圖文信息。 3.客服電話:后臺設置對應的客服電話號碼。 4.兌換時間:后臺可以開啟關閉兌換,關閉后前端提交的則提示用戶不在兌換時間內。 5.折扣管理:后臺可以設置對應的平臺折扣,設置滿足的訂單金額數,對應的折扣。 6.會員管理:后臺可以查看對應所有的會員用戶,并設置會員用戶的折扣。 | ||














